Компактный видеоокуляр ToupCam 3,2 Мпикс - это полезное устройство для работы с биологическими, лабораторными и стереоскопическими микроскопами разных производителей. С помощью видеоокуляра можно вывести увеличенное изображение препарата на монитор компьютера - это удобно при групповых исследованиях или для демонстрации работы с микроскопом. Кроме того, видеоокуляр позволяет сохранять результаты исследований в фото- и видеоформатах, после чего файлы можно пересылать по электронной почте или публиковать на различных ресурсах.
Перед началом работы видеоокуляр нужно установить в окулярный узел микроскопа. Данная модель совместима с микроскопами с посадочным диаметром 23,2 мм, а при помощи специальных адаптеров (приобретаются отдельно) устройство можно использовать с моделями с посадочным диаметром 30 мм и 30,5 мм. Поле зрения видеоокуляра примерно соответствует полю зрения окуляра 16x.
Видеоокуляр подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля (длина кабеля 1,8 м), скорость передачи данных при этом достигает 480 Мбит/с. Увеличенное изображение микропрепарата передается на монитор в режиме реального времени - это особенно полезно при изучении движущихся объектов. С помощью программного обеспечения можно редактировать картинку, определять линейные размеры изучаемых образцов, снимать фото и видео. Изображение получается четким и контрастным, с точной передачей естественных цветов.
Корпус видеоокуляра изготовлен из анодированного алюминия, так что устройство прекрасно подходит для частой эксплуатации. Прибор снабжен фильтром IR-CUT, который отсекает все инфракрасное излучение в диапазоне 700-750 нм и надежно защищает матрицу.
Видеоокуляр совместим с Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS, Linux и платформой LabView. Кроме того, предусмотрена возможность разработки собственного программного обеспечения на базе С/С++, DirectShow и Twain.
Комплектация:
- Видеоокуляр
- USB-кабель
- Установочный компакт-диск с драйверами и программа ToupView для обработки изображений
- Адаптер C-mount на 23,2 мм с кратностью 0,5х
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Технические характеристики |
Максимальное разрешение | 2048x1536 |
Число мегапикселей | 3,2 |
Чувствительный элемент | цветной CMOS-сенсор Aptina MT9T001 |
Развертка | прогрессивная |
Размер сенсора | 1/ 2" (6,55x4,92 мм, диагональ 8,19 мм) |
Размер пикселя, мкм | 3,2х3,2 |
Чувствительность, вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1,0 |
Время выдержки, мс | 0,128-2000 |
Динамический диапазон, дБ | 61 |
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 12 бит параллельный, 8 бит RGB -> ПК |
Сигнал/шум, дБ | 43 |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 (с инфракрасным фильтром) |
Кадровая частота | 8 кадров в секунду при разрешении 2048x1536
22 кадра в секунду при разрешении 1024x768
43 кадров в секунду при разрешении 680x510 |
Биннинг | 1x1, 2x2, 3x3 |
Баланс белого | авто/ручной |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, процессор от 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, ОЗУ более 2 Гб, порт USB 2.0, монитор более 17'', CD-ROM |
Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
API (интерфейс программирования приложений) | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain, LabView |
Корпус | алюминий |
Питание | 5 В, через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
Допустимая влажность, % | 30-80 |
|
Максимальное разрешение | 2048x1536 |
Число мегапикселей | 3,2 |
Чувствительный элемент | цветной CMOS-сенсор Aptina MT9T001 |
Развертка | прогрессивная |
Размер сенсора | 1/ 2" (6,55x4,92 мм, диагональ 8,19 мм) |
Размер пикселя, мкм | 3,2х3,2 |
Чувствительность, вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1,0 |
Время выдержки, мс | 0,128-2000 |
Динамический диапазон, дБ | 61 |
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 12 бит параллельный, 8 бит RGB -> ПК |
Сигнал/шум, дБ | 43 |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 (с инфракрасным фильтром) |
Кадровая частота | 8 кадров в секунду при разрешении 2048x1536 22 кадра в секунду при разрешении 1024x768 43 кадров в секунду при разрешении 680x510 |
Биннинг | 1x1, 2x2, 3x3 |
Баланс белого | авто/ручной |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, процессор от 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, ОЗУ более 2 Гб, порт USB 2.0, монитор более 17'', CD-ROM |
Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView- драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
API (интерфейс программирования приложений) | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain, LabView |
Корпус | алюминий |
Питание | 5 В, через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
Допустимая влажность, % | 30-80 |
Нет отзывов