Видеоокуляр ToupCam 14 Мпикс - полезный современный инструмент для работы с биологическими, лабораторными, стереоскопическими микроскопами. С помощью этого устройства можно вывести увеличенное изображение изучаемого объекта на монитор компьютера и сохранить результаты исследований в фото- или видеоформатах. Видеоокуляр можно использовать для проведения групповых исследований и демонстрации хода работы с микроскопом.
Видеоокуляр устанавливается в окулярный узел - в комплект входит адаптер для микроскопов с посадочным диаметром 23,2 мм. При использовании других адаптеров (приобретаются отдельно) устройство можно использовать с приборами с посадочным диаметром 30 мм и 30,5 мм. Поле зрения примерно соответствует полю зрения окуляра 16x.
Для подключения видеоокуляра к компьютеру требуется интерфейс USB 3.0 - скорость передачи данных при этом достигает 5 Гбит/с. В комплект входит USB-кабель длиной 1,8 м. Обратите внимание, что видеоокуляр не работает с интерфейсом USB 2.0. Увеличенное изображение препарата передается на монитор. Благодаря высокому разрешению картинка получается максимально контрастной, резкой и детализированной. Ручная и автоматическая настройка баланса белого позволяют получить изображение в естественных цветах.
Программное обеспечение ToupView позволяет вести наблюдения в обычном и полноэкранном режимах, определять линейные размеры препаратов, сохранять фотографии и записывать видео в популярных форматах.
Устройство изготовлено в прочном корпусе из анодированного алюминия - видеоокуляр прекрасно подходит для частого использования. Для защиты сенсора видеоокуляр снабжен инфракрасным фильтром IR-CUT, который отсекает все инфракрасное излучение в диапазоне 700-750 нм.
Видеоокуляр работает с Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS, Linux и платформой LabView. Помимо этого, есть возможность разработки собственного программного обеспечения на базе С/С++, DirectShow и Twain.
Комплектация:
- Видеоокуляр
- USB-кабель
- Установочный компакт-диск с драйверами и программа ToupView для обработки изображений
- Адаптер C-mount на 23,2 мм с кратностью 0,5х
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Технические характеристики |
Максимальное разрешение | 4096x3288 |
Число мегапикселей | 14 |
Чувствительный элемент | цветной CMOS-сенсор Aptina MT9F002 |
Развертка | прогрессивная |
Размер сенсора | 1/ 2,3" (6,138x4,603 мм, диагональ 7,672 мм) |
Размер пикселя, мкм | 1,4х1,4 |
Чувствительность, вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,724 |
Время выдержки, мс | 0,4-2000 |
Динамический диапазон, дБ | 65,3 |
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 12 бит параллельный, 8 бит RGB -> ПК |
Сигнал/шум, дБ | 35,5 |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 (с инфракрасным фильтром) |
Кадровая частота | 6,2 кадра в секунду при разрешении 4096x3288
21 кадр в секунду при разрешении 2048x1644
54 кадра в секунду при разрешении 1024x822 |
Биннинг | 1x1, 2x2, 4x4 |
Баланс белого | авто/ручной |
Выход | USB 3.0, 5 Гбит/с |
Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, процессор от 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, ОЗУ более 2 Гб, порт USB 3.0, монитор более 17'', CD-ROM |
Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
API (интерфейс программирования приложений) | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain, LabView |
Корпус | алюминий |
Питание | 5 В, через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
Допустимая влажность, % | 30-80 |
|
Максимальное разрешение | 4096x3288 |
Число мегапикселей | 14 |
Чувствительный элемент | цветной CMOS-сенсор Aptina MT9F002 |
Развертка | прогрессивная |
Размер сенсора | 1/ 2,3" (6,138x4,603 мм, диагональ 7,672 мм) |
Размер пикселя, мкм | 1,4х1,4 |
Чувствительность, вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,724 |
Время выдержки, мс | 0,4-2000 |
Динамический диапазон, дБ | 65,3 |
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 12 бит параллельный, 8 бит RGB -> ПК |
Сигнал/шум, дБ | 35,5 |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 (с инфракрасным фильтром) |
Кадровая частота | 6,2 кадра в секунду при разрешении 4096x3288 21 кадр в секунду при разрешении 2048x1644 54 кадра в секунду при разрешении 1024x822 |
Биннинг | 1x1, 2x2, 4x4 |
Баланс белого | авто/ручной |
Выход | USB 3.0, 5 Гбит/с |
Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, процессор от 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, ОЗУ более 2 Гб, порт USB 3.0, монитор более 17'', CD-ROM |
Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView- драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
API (интерфейс программирования приложений) | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain, LabView |
Корпус | алюминий |
Питание | 5 В, через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
Допустимая влажность, % | 30-80 |
Нет отзывов